Die turnusmäßige Neuwahl des Shenzhener BIM-Fördervereins ist vollauf gelungen – die Branche bricht zu neuen Ufern auf!
WeChat-Sync · Xiaowei · 2025-01-23




Im Anschluss an die erste Mitgliederversammlung des zweiten Vorstands wurde umgehend die erste Sitzung des zweiten Vorstands einberufen. Präsident Liu Shuya leitete die Sitzung und schlug Wang Bo vom Shenzhen-Institut für Kommunale Planung und Gestaltung Co., Ltd. als Kandidaten für das Amt des zweiten Generalsekretärs vor; der Vorstand bestätigte dies per Abstimmung. Daraufhin schlug der Präsident den bisherigen Generalsekretär der ersten Amtsperiode, Li Liangsheng, zum Ehren-Generalsekretär vor, was vom Vorstand bestätigt wurde.

Zu Beginn der im selben Rahmen abgehaltenen fünften Mitgliederversammlung des ersten Vorstands erstattete Vizepräsident Xin Yehong, Parteisekretär des Fördervereins, seinen jährlichen Rechenschaftsbericht als Leiter der juristischen Person für das Jahr 2024 und erläuterte ausführlich die folgenden acht wesentlichen Arbeitsbereiche: das technische Handeln regulieren und die Normungsarbeit vorantreiben; die Berufsqualifikationsprüfung ausrichten und die Talentepyramide verstärken; die Projektevaluierung ausrichten und die Industrieentwicklung fördern; regelmäßig Vorträge veranstalten und die Markenwirkung schärfen; den Verbandsaufbau verstärken und eine solide Entwicklung vorantreiben; das New-Media-Portfolio stärken und das Präsentationsfenster polieren; den Branchenkollegenaustausch pflegen und gemeinsam den Fortschritt der Branche fördern; die Parteiarbeit verstärken und eine Führungsrolle ausspielen.

(1) Vorstand
Nr. | Unternehmen | Name (Verbandsamt) |
1 | Shenzhen-U-Bahn-Gruppe Co., Ltd. | Liu Shuya (Präsident, Vorstandsmitglied) |
2 | Shenzhen-Institut für Kommunale Planung und Gestaltung Co., Ltd. | Wang Bo (Vizepräsident, Vorstandsmitglied) |
3 | Shenzhen Jiarui Bau-Informations-Technologie Co., Ltd. | Xin Yehong (Vizepräsident, Vorstandsmitglied) |
4 | Shenzhen-Swift-Technologie-Co., Ltd. | Zhang Lijie (Vizepräsident, Vorstandsmitglied) |
5 | Architekturentwurfs- und -forschungsinstitut der Provinz Guangdong Gruppe Co., Ltd., Shenzhen Branch | Wei Tangbin (Vizepräsident, Vorstandsmitglied) |
6 | Shenzhen-Huayang-Internationale-Ingenieurplanung-Co., Ltd. | Liu Yaxin (Vizepräsident, Vorstandsmitglied) |
7 | Shenzhen-Qianhai-Digitale-Stadt-Technologie-Co., Ltd. | Deng Xinxing (Vizepräsident, Vorstandsmitglied) |
8 | Shenzhen-Ingenieur-Erkundungs-und-Geotechnik-Gruppe Co., Ltd. | Li Hongbo (Vizepräsident, Vorstandsmitglied) |
9 | Shenzhen-Tianjian-(Gruppe)-AG | Liu Tiejun (Vizepräsident, Vorstandsmitglied) |
10 | Shenzhen-Bimei-Technologie-Co., Ltd. | Wei Chaoling (Vizepräsident, Vorstandsmitglied) |
11 | Shenzhen-Huasen-Bauingenieur-Beratungs-Co., Ltd. | Cong Dayong (Vizepräsident, Vorstandsmitglied) |
12 | Glodon Company Limited, Shenzhen Branch | Li Wei (Vizepräsident, Vorstandsmitglied) |
13 | Shenzhen-Chenpusen-Informations-Technologie-Co., Ltd. | Tang Qiong (Vizepräsident, Vorstandsmitglied) |
14 | Aoyi Bauingenieur-Planung Co., Ltd. | Li Xiangdong (Vizepräsident, Vorstandsmitglied) |
15 | Architekturplanung des Maschinenbauforschungsinstituts Shenzhen Co., Ltd. | Wang Zhongli (Vorstandsmitglied) |
16 | CSCEC Xinjiang Bau-Gruppe Co., Ltd. | Xu Aijie (Vorstandsmitglied) |
17 | Shenzhen-Caizhong-Smart-City-Development-and-Construction-Co., Ltd. | Mi Zhi (Vorstandsmitglied) |
18 | Leizhi-Technologie-Gruppe (Shenzhen) Co., Ltd. | Chen Jiepeng (Vorstandsmitglied) |
19 | Shenzhen-Erkundungsforschungsinstitut Co., Ltd. | Quan Yongqing (Vorstandsmitglied) |
20 | China Municipal Engineering Northwest Design & Research Institute Co., Ltd. | Kang Wangru (Vorstandsmitglied) |
21 | China-Huaxi-Ingenieur-Architekturplanung-Co., Ltd., Shenzhen Branch | Zhou Tai (Vorstandsmitglied) |
22 | Shenzhen-Changkan-Erkundungs-und-Planungs-Co., Ltd. | Li Pei (Vorstandsmitglied) |
23 | Shenzhen-Jingding-Bauingenieur-Beratungs-Co., Ltd. | Ye Wei (Vorstandsmitglied) |
24 | Shenzhen-Xilun-Tiefbau-Konstruktion-Co., Ltd. | Huang Bin (Vorstandsmitglied) |
25 | Hangzhou-Pinming-Sicherheitssteuerungs-Informations-Technologie-AG | Mo Xujun (Vorstandsmitglied) |
26 | China Municipal Engineering Southwest Design & Research General Institute Co., Ltd. | Bi Donghe (Vorstandsmitglied) |
27 | Eisenbahn-Forschungsinstitut (Shenzhen) Planungs- und Gestaltungsinstitut Co., Ltd. | Gu Wentian (Vorstandsmitglied) |
28 | Shenzhen-Jianan-(Gruppe)-AG | Yao Lizhao (Vorstandsmitglied) |
29 | Shenzhen-Bauingenieur-Gruppe-Co., Ltd. | Lang Yufei (Vorstandsmitglied) |
30 | Shenzhen-Fangda-Bauwissenschafts-Gruppe-Co., Ltd. | Wei Yuexing (Vorstandsmitglied) |
31 | Shenzhen-Kommunale-Infrastruktur-Gruppe-Co., Ltd. | Guo Zhigang (Vorstandsmitglied) |
32 | Shenzhen-Guoyan-Bauwissenschafts-Technologie-Co., Ltd. | Pang Guanyi (Vorstandsmitglied) |
33 | PowerChina Huadong Erkundungs- und Gestaltungsinstitut (Shenzhen) Co., Ltd. | Lai Qingtao (Vorstandsmitglied) |
34 | China Construction Science & Technology Group Co., Ltd. | Zhang Qian (Vorstandsmitglied) |
35 | Guangzhu-Digitaltechnologie-(Shenzhen)-Co., Ltd. | Wang Ling (Vorstandsmitglied) |
36 | Sichuan-Baimu-Lianchuang-Bauwissenschafts-Technologie-Co., Ltd. | Hu Lin (Vorstandsmitglied) |
37 | Shenzhen-Keyi-Internet-Technologie-Co., Ltd. | Ding Shikui (Vorstandsmitglied) |
38 | Xibi-Technologie-Gruppe-Co., Ltd. | Guo Hongzhan (Vorstandsmitglied) |
39 | Shenzhen-Jizhi-Digitaltechnologie-Co., Ltd. | Zhao Donghui (Vorstandsmitglied) |
40 | Shenzhen-Sonderzone-Bauingenieur-Energie-Baugruppe-Co., Ltd. | Zhang Ping (Vorstandsmitglied) |
41 | China Construction Eighth Engineering Division No.1 Bauingenieur-Gruppe Co., Ltd. | Zeng Heng (Vorstandsmitglied) |
42 | Shenzhen-Anbi-Technologie-Co., Ltd. | Li Chunze (Vorstandsmitglied) |
43 | Fujian-Chenxi-Informations-Technologie-AG | Su Chunfeng (Vorstandsmitglied) |
44 | Shenzhen-Dazheng-Bauingenieur-Beratungs-Co., Ltd. | Chen Zhuoru (Vorstandsmitglied) |
(2) Aufsichtsversammlung
Nr. | Unternehmen | Name (Verbandsamt) |
1 | Shenzhen-Institut für Erkundung und Vermessung (Gruppe) Co., Ltd. | Qi Mingzhu (Aufsichtsvorsitzender, Aufsichtsmitglied) |
2 | Shenzhen-Senlei-Yiming-Gestaltungs-Beratungs-Co., Ltd. | Lü Zhongfan (Aufsichtsmitglied) |
3 | Shenzhen-Zhongjiao-Kultur-Kommunikations-Co., Ltd. | Shi Tao (Aufsichtsmitglied) |
(3) Sekretariat
Nr. | Unternehmen | Name (Verbandsamt) |
1 | Shenzhen-Institut für Kommunale Planung und Gestaltung Co., Ltd. | Wang Bo (Generalsekretär) |
END
Die geäußerten Ansichten sind die des Autors Copyright © Zhuwei Architectural Technology
Nachdruck ohne Genehmigung untersagt
Bitte nennen Sie bei Weiterveröffentlichung die Quelle: Zhuwei Architectural Technology
Zhuwei Architectural Technology ist ein technischer Dienstleister neuer Art, spezialisiert auf integrierte Entwurfsoptimierung, BIM-Beratung und Beratung im vorgefertigten Bauen. Unser Team vereint erfahrene Ingenieure führender Planungsinstitute, ehemalige Führungskräfte von Immobilienunternehmen sowie BIM- und Fertigteilingenieure und bietet integrierte Entwurfsoptimierung, detaillierte Planprüfung, BIM-Beratung mit MEP-Ausführungsplanung und Fertigteilplanung.
Beratung zur Entwurfsoptimierung: Als Erweiterung und Ergänzung des Planungsmanagements von Immobilienentwicklern konzentrieren wir uns auf Beratung und Optimierung im Hochbau. Über den gesamten Prozess – oder in den vom Kunden gewünschten Schlüsselphasen – kontrollieren wir Wirtschaftlichkeit, Angemessenheit und Sicherheit des Entwurfs, beseitigen unnötige Kosten und verbessern messbar die Planqualität: „weniger Kosten, mehr Effizienz“.
BIM-Beratung: Mit digitaler Bautechnologie helfen wir Planern, Fehler zu reduzieren und die Qualität in der Entwurfsphase zu steigern; wir helfen Bauunternehmen, Kosten zu sparen und hochwertige MEP-Installationen in der Bauphase zu planen; und wir führen BIM-Modelle in das Facility Management der Betriebsphase über – in Zusammenarbeit mit führenden Softwareanbietern.
Beratung zur Fertigteilbauweise: Durchgängige Planung auf BIM-Plattformen, mit Revit und Tekla für die PC-Detailplanung. Geometrie und Bewehrung der Bauteile sind parametrisch verknüpft – was Sie sehen, ist, was Sie erhalten. Wir liefern Industrie-4.0-fähige Pläne mit Schnittlängen für jeden Bewehrungsstab und IoT-gestützter Begleitung von Produktion, Lagerung, Transport und Montage der PC-Bauteile.
Unser Expertenteam stammt aus großen Planungsinstituten, mit fundiertem technischem Hintergrund und reicher Erfahrung in zweigleisiger Planung und Optimierung; technische Fähigkeit und Steuerungsniveau sind branchenführend.
—— Dieser Artikel wird automatisch aus dem offiziellen WeChat-Kanal „Zhuwei Architectural Technology“ synchronisiert. Original lesen ——