Amt für Wohnen und Bauwesen der Stadt Xiamen | 14 Projekte bestehen die Pilotabnahme für durchgängige BIM-Modellnutzung! Bekanntmachung der Anwendungsbewertungsergebnisse der Pilotprojekte zur BIM-Technologie über den gesamten Lebenszyklus von Bauprojekten 2025
WeChat-Sync · Xiaowei · 2025-08-20
Der folgende Artikel stammt vonAmt für Wohnungswesen und Bauwesen der Stadt Xiamen,veröffentlicht vom Bimo Lianchuang Brand Operations Center

Bekanntmachung des Amtes für Wohnungswesen und Bauwesen der Stadt Xiamen über die Bewertungsergebnisse der Pilotprojekte zur Anwendung der Building-Information-Modeling-Technologie über den gesamten Lebenszyklus im Bauwesen 2025
Datum: 13. August 2025
An alle beteiligten Einheiten:
Gemäß den Anforderungen der „Bekanntmachung des Bauamtes der Stadt Xiamen über die Durchführung von Pilotprojekten zur Anwendung der Building-Information-Modeling-Technologie (BIM) über den gesamten Lebenszyklus im Bauwesen“ (Xiamen Jianshe [2023] Nr. 19) hat unser Amt Experten mit der Bewertung der BIM-„Ein Modell durchgehend“-Pilotprojekte 2025 beauftragt. Die Bewertungsergebnisse werden hiermit öffentlich bekannt gegeben. Die Bekanntmachungsfrist beträgt 5 Arbeitstage und endet am 20. August 2025. Einheiten und Einzelpersonen, die abweichende Meinungen zu den bekannt gegebenen Projekten haben, werden gebeten, sich an unser Amt zu wenden.
Anhang: Bewertungsergebnisse der Pilotprojekte zur Anwendung der BIM-Technologie über den gesamten Lebenszyklus im Bauwesen 2025
Amt für Wohnungswesen und Bauwesen der Stadt Xiamen
13. August 2025
(Ansprechpartner: Lin Jirong Telefon: 15606004031)
Anhang: Anwendungsbewertung der BIM-„Ein Modell durchgehend“-Pilotprojekte – Ergebnisse
Bewertungsergebnisse der Abnahmephase | |||
Nr. | Projektname | BIMTechnische Umsetzungseinheit | Ergebnis |
1 | Neues Kongresszentrum Xiamen | Xiamen Guomao Exhibition Group Co., Ltd. Xiamen Guomao Construction Development Co., Ltd. Xiamen Tefang International Design Co., Ltd. China Construction Fourth Engineering Bureau Co., Ltd. Shanghai Baoye Group Co., Ltd. | Modellvorhaben-Standard erreicht, Abnahmebewertung bestanden |
2 | Xiang’an-Brückenprojekt | Xiamen Road & Bridge Construction Group Co., Ltd. Shanghai Urban Construction Information Technology Co., Ltd. Xiamen Road & Bridge Information Co., Ltd. CCCC Highway Planning and Design Institute Co., Ltd. CCCC Second Highway Engineering Bureau Co., Ltd. CCCC Second Harbor Engineering Bureau Co., Ltd. CCCC First Harbor Engineering Bureau Co., Ltd. China Railway 17th Bureau Group Co., Ltd. Shanghai Zhenhua Heavy Industries (Group) Co., Ltd. Wuchang Shipbuilding Heavy Engineering Co., Ltd. | Modellvorhaben-Standard erreicht, Abnahmebewertung bestanden |
3 | Hochhausprojekt Xiamen Bailu West Tower (2012P03 Baugrundstück A5 Teilgrundstück) | CCCC (Xiamen) Investment Co., Ltd. East China Architectural Design & Research Institute Co., Ltd. CCCC Construction Group Co., Ltd. CCCC Construction BIM Design Center Guoji Luyuan Engineering Design & Research Co., Ltd. | Modellvorhaben-Standard erreicht, Abnahmebewertung bestanden |
4 | Projekt Internationaler Flughafen Xiamen-Xiang’an | Fujian Zhaoxiang Airport Construction Co., Ltd. China Architecture Design & Research Group Co., Ltd. China Construction Eighth Engineering Bureau Co., Ltd. CSCEC Third Bureau (Fujian) Investment & Construction Co., Ltd. Beijing Urban Construction Group Co., Ltd. PowerChina Huadong Engineering Corporation Limited Haimai Technology Co., Ltd. | Modellvorhaben-Standard erreicht, Abnahmebewertung bestanden |
5 | Projekt Neue Hauptverwaltung der Xiamen International Bank | Xiamen International Bank Co., Ltd. Lianfa Group Co., Ltd. Xiamen Baidi Architectural Design Co., Ltd. China Construction Eighth Engineering Bureau Co., Ltd. Xiamen Daru Guoshe Construction Group Co., Ltd. | Modellvorhaben-Standard erreicht, Abnahmebewertung bestanden |
6 | Neues Sportzentrum (Bauausführung) Ⅱ. Bauabschnitt | Sportamt der Stadt Xiamen Xiamen Road & Bridge Engineering Investment & Development Co., Ltd. China Architecture Design & Research Group Co., Ltd. Southeast University Architectural Design & Research Institute Co., Ltd. China Construction Fourth Engineering Bureau Co., Ltd. | Modellvorhaben-Standard erreicht, Abnahmebewertung bestanden |
7 | Hauptgebäude der Xiamen Rural Commercial Bank | Xiamen Rural Commercial Bank Co., Ltd. Xiamen Guomao Construction Development Co., Ltd. Xiamen Baidi Architectural Design Co., Ltd. CSCEC Third Bureau Group Co., Ltd. | Modellvorhaben-Standard erreicht, Abnahmebewertung bestanden |
8 | Projekt Geförderte Mietwohnungen Meifeng Apartments | Xiamen Dongqu Development Co., Ltd. CSCEC Fourth Bureau Construction & Development Co., Ltd. China Construction Fourth Engineering Bureau Co., Ltd. Xiamen Helidao Engineering Design Group Co., Ltd. | Modellvorhaben-Standard erreicht, Abnahmebewertung bestanden |
9 | Bürgerdienstleistungszentrum der neuen Stadt Tong’an | Verwaltungsamt für Behördenangelegenheiten des Bezirks Tong’an, Xiamen Xiamen Tejian Investment Haiwan Co., Ltd. Xiamen Baidi Architectural Design Co., Ltd. Xiamen Urban Construction Co., Ltd. Xiamen Tejian Architectural Design Co., Ltd. | Abnahmebewertung bestanden |
10 | Bürgerkultur- und Sportzentrum, öffentlicher Gebäudekomplex der neuen Stadt Huandonghai | Xiamen Special Zone Construction Investment Group Co., Ltd. Xiamen Helidao Engineering Design Group Co., Ltd. Xiamen Tejian Construction Group Co., Ltd. Xiamen Tejian Architectural Design Co., Ltd. | Abnahmebewertung bestanden |
11 | Integriertes Verkehrsinfrastrukturprojekt am Nordbahnhof Xiamen (Busknotenpunktbau) | Xiamen Municipal Urban Development & Construction Co., Ltd. China Railway Fourth Survey and Design Institute Group Co., Ltd. China Railway 22nd Bureau Group Third Engineering Co., Ltd. | Abnahmebewertung bestanden |
12 | Klinik Jimei der Frauen- und Kinderklinik Xiamen | Frauen- und Kinderklinik Xiamen China IPPR International Engineering Co., Ltd. Fujian Jiulong Construction Group Co., Ltd. | Abnahmebewertung bestanden |
13 | Bezirk Siming, Xiamen, 2022P12 Baugrundstück, Wohnimmobilienprojekt | Xiamen Zhaoqisheng Real Estate Development Co., Ltd. Lijun(Xiamen) Architectural Design Co., Ltd. Baimo Chuan Information Technology (Xiamen) Co., Ltd. China Construction Fifth Engineering Bureau Co., Ltd. | Abnahmebewertung bestanden |
14 | Xiamen Guomao Experimentelle Oberschule | Xiamen Guomao Construction Development Co., Ltd. Xiamen Helidao Engineering Design Group Co., Ltd. CSCEC Fourth Bureau Construction & Development Co., Ltd. China Construction Fourth Engineering Bureau Co., Ltd. | Abnahmebewertung bestanden |
Bewertungsergebnisse der Prozessphase | |||
Nr. | Projektname | Umsetzungseinheit | Ergebnis |
1 | Geförderte Wohnungen Longquan Apartments A1-3 Baugrundstück (Teil geförderte Wohnungen), Geförderte Wohnungen Longquan Apartments A1-4 Baugrundstück | Xiamen Anju Group Co., Ltd. CSCEC Third Bureau (Fujian) Investment & Construction Co., Ltd. CSCEC Third Bureau Group Co., Ltd. | Pilotprojektanforderungen erfüllt |
2 | Stadtbahn Xiamen, Linie 6 Bauprojekt | Xiamen Metro Construction Co., Ltd. China Railway First Survey and Design Institute Group Co., Ltd. China Railway Strait Construction Group Co., Ltd. China Railway Construction Corporation Limited Shanghai Urban Construction Information Technology Co., Ltd. China Railway Fourth Survey and Design Institute Group Co., Ltd. China Railway Second Survey and Design Institute Group Co., Ltd. Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Ltd. | Pilotprojektanforderungen erfüllt |
3 | Neuer Produktionsstandort Xiamen Airlines in Xiang’an, A-Baugrundstück | Xiamen Airlines Co., Ltd. NORINCO Northern Survey and Design Institute Co., Ltd. Tianjin Huahui Engineering & Architectural Design Co., Ltd. CSCEC First Bureau Southeast Construction Co., Ltd. China Construction First Engineering Bureau (Gruppe) Co., Ltd. Xiamen Helidao Engineering Design Group Co., Ltd. | Pilotprojektanforderungen erfüllt |
4 | Xiamen Haixia Chenggong Tower | Xiamen Red Ruby Investment Management Co., Ltd. Xiamen Port Construction Group Co., Ltd. CSCEC Strait Construction & Development Co., Ltd. | Pilotprojektanforderungen erfüllt |
5 | Unterirdischer Versorgungsleitungstunnel Meishan-Straße, Huandonghai | Xiamen Municipal Utility Tunnel Investment Management Co., Ltd. Xiamen Zhongping Highway Survey and Design Institute Co., Ltd. CSCEC Strait Construction & Development Co., Ltd. Shandong Fuyuan Construction Group Co., Ltd. Xiamen Municipal Utility Tunnel Investment Management Co., Ltd. Xiamen Academy of Building Research Co., Ltd. Xiamen Municipal Urban Construction Research Institute Co., Ltd. | Pilotprojektanforderungen erfüllt |
6 | Auf BIM-gestützter Vorwärtsplanung basierende Gesamtkostenanwendung für Versorgungsleitungstunnel | Xiamen Municipal Urban Development & Construction Co., Ltd. Xiamen Municipal Engineering Design Institute Co., Ltd. Xiamen Municipal Economic Consulting Co., Ltd. Xiamen Municipal Urban Construction Research Institute Xiamen Haimai Technology Co., Ltd. Universität Xiamen | Pilotprojektanforderungen erfüllt |
END
Die geäußerten Ansichten sind die des Autors Copyright © Zhuwei Architectural Technology
Nachdruck ohne Genehmigung untersagt
Bitte nennen Sie bei Weiterveröffentlichung die Quelle: Zhuwei Architectural Technology
Zhuwei Architectural Technology ist ein technischer Dienstleister neuer Art, spezialisiert auf integrierte Entwurfsoptimierung, BIM-Beratung und Beratung im vorgefertigten Bauen. Unser Team vereint erfahrene Ingenieure führender Planungsinstitute, ehemalige Führungskräfte von Immobilienunternehmen sowie BIM- und Fertigteilingenieure und bietet integrierte Entwurfsoptimierung, detaillierte Planprüfung, BIM-Beratung mit MEP-Ausführungsplanung und Fertigteilplanung.
Beratung zur Entwurfsoptimierung: Als Erweiterung und Ergänzung des Planungsmanagements von Immobilienentwicklern konzentrieren wir uns auf Beratung und Optimierung im Hochbau. Über den gesamten Prozess – oder in den vom Kunden gewünschten Schlüsselphasen – kontrollieren wir Wirtschaftlichkeit, Angemessenheit und Sicherheit des Entwurfs, beseitigen unnötige Kosten und verbessern messbar die Planqualität: „weniger Kosten, mehr Effizienz“.
BIM-Beratung: Mit digitaler Bautechnologie helfen wir Planern, Fehler zu reduzieren und die Qualität in der Entwurfsphase zu steigern; wir helfen Bauunternehmen, Kosten zu sparen und hochwertige MEP-Installationen in der Bauphase zu planen; und wir führen BIM-Modelle in das Facility Management der Betriebsphase über – in Zusammenarbeit mit führenden Softwareanbietern.
Beratung zur Fertigteilbauweise: Durchgängige Planung auf BIM-Plattformen, mit Revit und Tekla für die PC-Detailplanung. Geometrie und Bewehrung der Bauteile sind parametrisch verknüpft – was Sie sehen, ist, was Sie erhalten. Wir liefern Industrie-4.0-fähige Pläne mit Schnittlängen für jeden Bewehrungsstab und IoT-gestützter Begleitung von Produktion, Lagerung, Transport und Montage der PC-Bauteile.
Unser Expertenteam stammt aus großen Planungsinstituten, mit fundiertem technischem Hintergrund und reicher Erfahrung in zweigleisiger Planung und Optimierung; technische Fähigkeit und Steuerungsniveau sind branchenführend.
—— Dieser Artikel wird automatisch aus dem offiziellen WeChat-Kanal „Zhuwei Architectural Technology“ synchronisiert. Original lesen ——